Ergebnisse im Ergebnisdienst des DSB
| Datum | Paarung | Ausrichter/Spielort | Ergebnis |
| 27.09.2025 | SK Kaiserslautern gegen Riegelsberg I | Kaiserslautern | 5,5:2,5 |
| 15.11.2025 | Riegelsberg I gegen SK Bickenbach | Riegelsberg | 3,0:5,0 |
| 16.11.2025 | SC Heusenstamm gegen Riegelsberg I | Riegelsberg | 5,5:2,5 |
| 06.12.2025 | SV Koblenz gegen Riegelsberg I | Neuwied | 5,5:2,5 |
| 07.12.2025 | Riegelsberg I gegen SC Heimbach-Weis-Neuwied II | Neuwied | 5,5:2,5 |
| 17.01.2026 | Riegelsberg I gegen TSV Schott Mainz | Kaiserslautern | 1,0:7,0 |
| 18.01.2026 | SV Worms 1878 gegen Riegelsberg I | Kaiserslautern | 5,5:2,5 |
| 07.02.2025 | Sfr. Wolfhagen II gegen Riegelsberg I | Wiesbaden | 7,5:0,5 |
| 08.02.2026 | Riegelsberg I gegen Wiesbadener SV 1885 | Wiesbaden | 4,0:4,0 |
| 28.02.2026 | SV Oberursel gegen Riegelsberg I | Neuberg | 6,0:2,0 |
| 01.03.2026 | Riegelsberg I gegen SF Neuberg | Neuberg | 4,5:3,5 |
Damit belegte unsere 1. Mannschaft in der Saison 2025/2026 in der Oberliga Süd-West den 11. Platz. In der Mannschaft spielten folgende Spieler:
01 Herbert Bastian
02 Jan Jeschke
03 Daniel Hoppstädter
04 Simon Windmüller
05 Meikel Jenner
06 Marlon Schäfer
07 Jonas Feidt
08 Wladimir Panfilenko
09 Arju Prashanthakumar
10 Lennart Tabales
11 Marcel Jung
