- Ergebnisse im Kreisliga (6er) im Ergebnisdienst des SSV
Datum | Gegner | Ergebnis (aus Riegelsberger Sicht) |
07.11.2021 | Auswärtsspiel gegen SV 1926 Riegelsberg III | 2,0 : 4,0 |
06.03.2022 | Heimspiel gegen SG GEMA St. Ingbert/Lebach V | 6,0 : 0,0 |
20.03.2022 | Auswärtsspiel gegen SC Réti Heusweiler | 6,0 : 0,0 (kampflos) |
10.04.2022 | Heimspiel gegen SC 1928 Eppelborn III | 4,5 : 1,5 |
24.04.2022 | Auswärtsspiel gegen SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 4,5 : 1,5 |
08.05.2022 | Heimspiel gegen SC Aljechin Emmersweiler II | 1,0 : 5,0 |
15.05.2022 | Auswärtsspiel gegen SC Ostertal III | 6,0 : 0,0 (kampflos) |
22.05.2022 | Heimspiel gegen SF Wadgassen-Differten II | 1,5 : 4,5 |
19.06.2022 | spielfrei | |
03.07.2022 | Heimspiel gegen SC Saarwellingen | 6,0 : 0,0 (kampflos) |
17.07.2022 | Auswärtsspiel gegen SG GEMA St. Ingbert/Lebach IV | 2,0 : 4,0 |
Damit beendete unsere Vierte die Saison auf Platz 4.
In unserer 4. Mannschaft spielen in der Saison 2021/2022 folgende Spieler:
01 Hans Jürgen Alt
02 Helene Weinmann
03 Elena Klymchyk
04 Walter Volkmar
05 Barbara Alt
06 Arju Prashantukumar
07 Lennart Tabales
08 Hans-Werner Ewerhardy
09 Stephan Denysko
10 Arnesh Prashantakumar
11 Franz John
12 Victor Stelle
13 Christian Pulkowski
14 Prashant Velautham
15 José Tabales